A venda de caminhões continua crescendo. Em julho foram emplacados 9.001 caminhões, contra 7.804 no mês de junho. O crescimento foi de 15,34%. As vendas no acumulado dos sete primeiros meses do ano somam 55.867 unidades, uma alta de 43% se comparado com os mesmos sete meses do ano passado, quando foram vendidos 39.003.
Mantendo a constância nas vendas dos meses anteriores, a Mercedes-Benz continua sendo a marca mais vendida do Brasil, com 17.577 unidades emplacadas nos sete primeiros meses do ano. Volkswagen é a segunda mais vendida, com 13.094 unidades emplacadas, seguidas por Volvo, com 8.501 unidades.
MARCAS MAIS VENDIDAS | ||
MONTADORA | UNIDADES | PERCENTUAL |
Mercedes-Benz | 17.577 | 31,46 |
Volkswagen | 13.094 | 23,44 |
Volvo | 8.501 | 15,22 |
Scania | 6.988 | 12,51 |
Ford | 4.837 | 8,66 |
Iveco | 2.036 | 3,64 |
DAF | 1.705 | 3,05 |
MAN | 939 | 1,68 |
Hyundai | 144 | 0,26 |
Agrale | 29 | 0,05 |
International | 4 | 0,01 |
JMC | 4 | 0,01 |
Foton | 3 | 0,01 |
GM | 2 | 0 |
JBC | 2 | 0 |
Engesa | 1 | 0 |
Shacman | 1 | 0 |
Entre os modelos mais vendidos do ano, o destaque fica por conta do Volvo FH 540. O pesado da Volvo emplacou 3.761 unidades até o final de julho. Scania R 450 é o segundo mais vendido, com 2.703 unidades emplacadas, seguidos pelo médio Volkswagen Delivery 11.180.
MAIS VENDIDOS | ||
POSIÇÃO | MODELO | UNIDADES |
1º | VOLVO FH 540 | 3.761 |
2º | SCANIA R 450 | 2.703 |
3º | VOLKSWAGEN DELIVERY 11.180 | 2.559 |
4º | MERCEDES-BENZ ACTROS 2651 | 2.461 |
5º | VOLVO FH 460 | 2.425 |
6º | VOLKSWAGEN CONSTELLATION 24.280 | 2.041 |
7º | VOLKSWAGEN DELIVERY 9.170 | 1.761 |
8º | MERCEDES-BENZ ACCELO 1016 | 1.541 |
9º | DAF XF 105 | 1.541 |
10º | SCANIA R 500 | 1.370 |
11º | MERCEDES-BENZ ATEGO 1719 | 1.312 |
12º | MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 | 1.259 |
13º | MERCEDES-BENZ ATEGO 2426 | 1.205 |
14º | MERCEDES-BENZ ACCELO 815 | 959 |
15º | MERCEDES-BENZ AXOR | 958 |
O segmento dos pesados continua sendo o que mais vende, representando uma fatia de 51,15% do total de caminhões vendidos. Semi-pesados são o segundo segmento mais vendido, com 23,51%, seguidos pelos leves, com 11,44% do mercado. Médio e semi-leves representam 8,23% e 5,68% do mercado, respectivamente.
Fonte: https://blogdocaminhoneiro.com/2019/08/venda-de-caminhoes-tem-alta-de-15-em-julho/